| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
| di | ||||||||||||
| wo | ||||||||||||
| do | ||||||||||||
| vr | 1 | 1 | ||||||||||
| za | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| zo | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| ma | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
| di | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||
| wo | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| do | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| vr | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| za | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| zo | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| ma | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| di | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
| wo | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| do | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| vr | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
| za | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| zo | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| ma | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 |
| di | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| wo | 20 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| do | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| vr | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 |
| za | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 |
| zo | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 |
| ma | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 |
| di | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 |
| wo | 27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| do | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
| vr | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 |
| za | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 |
| zo | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 |
| ma | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 29 | 27 | |||
| di | 30 | 27 | 29 | 27 | 31 | 28 | 30 | 28 | ||||
| wo | 31 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | ||||||
| do | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||||
| vr | 30 | 30 | 31 | |||||||||
| za | 31 | |||||||||||
| zo | ||||||||||||
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
| =Bezet |